Резинотехнические изделия в Самаре
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Самару
Подкатегории раздела
| Наименование | Бренд | Единица измерения | Назначение | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ круглого сечения 024-030-36 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | 15 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ узкого сечения 812 SPZ арт. 11034-рем.узк.сеч._812 SPZ. | УРТ (Уральский завод РТИ) | шт | Клиноременные приводы промышленного оборудования, станков, компрессоров, сельхозтехники | 108 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 071-076-30 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение подвижных и неподвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | 38 ₽ | В наличии |
|
| Обрезь 25 ТМКЩ | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 038-042-25 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | 15 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 053-063-58 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | 49 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ фторкаучуковая 8 мм TУ 22.19.20-001-70758385-2024 | URT | кг / м² | Уплотнительные прокладки, изготовление РТИ, защита оборудования | 6 210 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 023-026-19 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение гидравлических и пневматических устройств | 9 ₽ | В наличии |
|
| Рукав УРТ для газовой сварки II-12-0,63 ГОСТ 9356-75 | URT (УРТ) | м (погонный метр) | Подача жидкого топлива (бензин, керосин, их смеси) при газовой сварке и резке металлов | 252 ₽ | В наличии |
|
| 080*100-7 2,2 Манжета армированная | — | — | — | 121 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-933 ГОСТ 5813-93 арт. 02016-рем.вент._8,5*8-933 | УРТ (Уральский завод РТИ) | шт | Привод вентилятора и агрегатов автотракторных двигателей | 112 ₽ | В наличии |
|
| Ремень УРТ вентиляторный 8,5*8-1250 ГОСТ 5813-93 арт. 02023-рем.вент._8,5*8-1250 | УРТ (Уральский завод РТИ) | шт | Привод вентилятора, генератора, водяного насоса ДВС | 137 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 018-023-30 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | 9 ₽ | В наличии |
|
| Обрезь 12 ТМКЩ | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Обрезь 01 ТМКЩ | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 050-055-30 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение гидравлических и пневматических соединений | 20 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 17*1,9 | O-ring | шт | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 2 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 026-030-25 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | 13 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо нажимное КН 55*75 ГОСТ 22704-77 | URT | шт. | Передача усилия затяжки на пакет шевронных манжет | 114 ₽ 229 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 420-430-58 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | 672 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 066-071-30 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | 29 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 040-043-19 ГОСТ 9833-73 | URT | шт. | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | 11 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 026-031-30 ГОСТ 9833-73 | URT | шт. | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических и пневматических устройств | 13 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 011-015-20 ГОСТ 9833-73 | URT | шт | Герметизация гидравлических и пневматических соединений | 9 ₽ | В наличии |
|
Резинотехнические изделия обеспечивают герметичность соединений, передачу вращающего момента и защиту узлов оборудования от абразивного износа. Для предприятий Самарской области — от нефтепереработки и машиностроения до ЖКХ и агросектора — это расходные комплектующие, влияющие на межремонтный интервал техники.
Ассортимент резинотехнических изделий в Самаре
В разделе представлены уплотнительные кольца круглого сечения, техническая пластина ТМКЩ, приводные и вентиляторные ремни, а также обрезь и неликвид для черновых задач. Основная номенклатура выпускается по действующим ГОСТ, что упрощает подбор по чертежу и сверку с проектной документацией.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ 012-017-30 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 3,0 мм | Уплотнение неподвижных стыков |
| Кольцо УРТ 048-056-46 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 4,6 мм | Гидро- и пневмоцилиндры |
| Техпластина ТМКЩ-С | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 1–50 мм | Прокладки, футеровка |
| Ремень вентиляторный 14×10-937 | ГОСТ 5813-93 | от -30 до +70 °C | сечение 14×10 мм | Привод вентиляторов, насосов |
| Ремень клиновой А-1180 | ГОСТ 1284.2-89 | от -30 до +70 °C | профиль А, Lp 1180 | Клиноременные передачи |
| Кольцо УРТ 240-245-36 | ГОСТ 9833-73 | от -50 до +100 °C | сечение 3,6 мм | Фланцы, крупные корпуса |
Преимущества резинотехнических изделий Резиномир
- Морозостойкость — резиновые смеси сохраняют эластичность при низких зимних температурах, характерных для континентального климата Самарской области.
- Соответствие ГОСТ — маркировка и типоразмеры совпадают с проектной документацией, что исключает ошибки при закупке.
- Стойкость ТМКЩ — пластина устойчива к воде, воздуху, слабым кислотам и щелочам, подходит для ЖКХ и переработки.
- Широкая размерная линейка — кольца от 005-008-19 до 240-245-36 закрывают ремонт мелкой и крупной арматуры.
- Готовность отгрузки — ходовые позиции держим в наличии, включая ремонтную обрезь для черновых нужд.
Как подобрать резинотехнические изделия
- Определите рабочую среду: вода, масло, топливо, воздух или агрессивные растворы — от этого зависит марка резины.
- Уточните диапазон температур узла, учитывая перепады при эксплуатации на открытых площадках.
- Задайте рабочее давление и характер соединения — подвижное или неподвижное.
- Снимите типоразмер: для колец — внутренний диаметр и сечение по ГОСТ 9833-73, для ремней — профиль и длину.
- Сверьте требования с ГОСТ или ТУ и запросите паспорт качества на партию.
Заказ и доставка в Самару
Отгрузка выполняется со склада поставщика с доставкой в Самару и по Самарской области. Транспортные направления региона позволяют комбинировать автодоставку и отправку транспортными компаниями.
- Документы — на партию предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия.
- Раскрой — техпластину режем в размер по чертежам заказчика.
- Комплектация — формируем заказ из позиций опта и розницы под задачи ремонта.
Уточните наличие нужных марок и типоразмеров у менеджера перед оформлением заявки.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 18 204 |
| Подкатегорий | 16 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да, резинотехнические изделия отгружаются со склада поставщика с доставкой в Самару и по Самарской области. Возможна отправка транспортными компаниями по региону. Способ доставки согласуется при оформлении заявки с учётом объёма партии и типа продукции.
Кольца по ГОСТ 9833-73 сохраняют работоспособность в диапазоне от -50 до +100 °C, что подходит для континентального климата Самарской области. Для конкретной среды и температуры узла марку резины уточняйте при заказе.
Да, техническую пластину ТМКЩ по ГОСТ 7338-90 режем в размер по чертежам и эскизам заказчика. Укажите толщину, размеры заготовок и требуемое количество — подготовим позиции под конкретный узел и оборудование.
На каждую партию резинотехнических изделий предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия. Документы подтверждают марку, стандарт и типоразмер, что упрощает сверку с проектной документацией и приёмку на предприятии.
Для вентиляторного или клинового ремня определите профиль сечения и расчётную длину по маркировке шкива или снятому размеру. Сверьте параметры с ГОСТ 5813-93 или ГОСТ 1284.2-89 и уточните наличие типоразмера у менеджера.