Стропы канатные опрессовка УСК2 в Самаре
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Самару
| Наименование | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стропы канатные оpreссовка УСК2 0,63 тн, 8 м | Строповка и подъем грузов с двумя точками зацепа | -40…+400 °C | Строп канатный двухветвевой | 2 646 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные оpreссовка УСК2 1,25 тн, 4 м | Обвязка и подъем штучных и длинномерных грузов грузоподъемными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный | 1 966 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 10 м | Строповка и перемещение грузов грузоподъемными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный двухветвевой (УСК2) | 3 248 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 1 м | Обвязка и строповка грузов при подъемно-транспортных работах | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный (УСК2) | 611 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 2 м | Обвязка и подъём грузов подъёмными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный | 915 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 3 м | Строповка и подъём грузов грузоподъёмными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный | 1 237 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 4 м | Обвязка и строповка грузов при погрузочно-разгрузочных работах | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный | 1 563 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 5 м | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | -40…+400 °C | Строп канатный универсальный | 1 887 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 6 м | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный | 2 209 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 7 м | Строповка и подъём грузов грузоподъёмными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный (петлевой) | 2 348 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 8 м | Строповка и подъем грузов за две точки | -40…+400 °C | Строп канатный двухветвевой (УСК2) | 2 646 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,32 тн, 9 м | Обвязка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | от -40 до +45 °C | Строп канатный универсальный | 2 949 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 10 м | Строповка и подъем грузов обвязкой (петлевой захват) | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный двухветвевой (УСК2) | 3 248 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 1 м | Обвязка и строповка грузов при погрузочно-разгрузочных работах | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный (петлевой) УСК2 | 611 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 2 м | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | -40…+400 °C | Строп канатный | 915 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 3 м | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | -40…+400 °C | Строп канатный двухветвевой | 1 237 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 4 м | Обвязка и строповка грузов при подъемно-транспортных работах | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный | 1 563 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 5 м | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный (двухветвевой) | 1 887 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 6 м | Строповка и подъем грузов подъемными механизмами | -40...+400 °C | Строп канатный универсальный | 2 209 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 7 м | Строповка и подъем штучных и длинномерных грузов способом обвязки/удавки | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный (петлевой) УСК2 | 2 348 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 8 м | Строповка и подъем грузов с петлями, рымами, проушинами | от -40 до +400 °C | Строп канатный двухветвевой (УСК2) | 2 646 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,4 тн, 9 м | Строповка и перемещение грузов грузоподъемными механизмами | -40…+400 °C | Строп канатный двухветвевой (УСК2) | 2 949 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,5 тн, 10 м | Обвязка и строповка грузов при подъемно-транспортных работах | -40…+400 °C | Строп канатный универсальный (двухветвевой) | 3 248 ₽ | Под заказ |
|
| Стропы канатные опрессовка УСК2 0,5 тн, 1 м | Строповка и подъем грузов грузоподъемными механизмами | от -40 до +400 °C | Строп канатный универсальный | 611 ₽ | Под заказ |
|
Стропы канатные УСК2 с опрессовкой — универсальные грузозахватные приспособления из стального каната с петлями, обжатыми алюминиевыми втулками. Востребованы на строительных площадках, машиностроительных и складских объектах Самары для строповки штучных грузов, тары и оборудования при работе кранов.
Ассортимент строп УСК2 в Самаре
Раздел включает стропы грузоподъёмностью от 0,32 до 3,2 т и длиной от 1 до 10 м, изготовленные по РД 10-33-93 и ГОСТ 33716-2015 из канатов по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3079-80, ГОСТ 25573-82. Заделка петли обжимом втулкой формирует компактный узел со стабильной прочностью соединения.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| УСК2 0,32–0,5 т | РД 10-33-93, ГОСТ 33716-2015 | от -40 до +100 °C | канат Ø8,3 мм, длина 1–10 м | подъём тары, оснастки, лёгких узлов |
| УСК2 0,63–1,25 т | ГОСТ 2688-80, РД 10-33-93 | от -40 до +100 °C | длина 1–10 м, петли опрессованы | складские и монтажные работы |
| УСК2 1,6–2,5 т | ГОСТ 3079-80, ГОСТ 33716-2015 | от -40 до +100 °C | канат Ø16,5 мм, длина 2–10 м | строительство, погрузка |
| УСК2 2,8–3,2 т | ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 | от -40 до +100 °C | канат Ø24 мм, длина 4–10 м | подъём металлоконструкций, оборудования |
Преимущества строп УСК2 с опрессовкой
Компактный узел заделки — обжим алюминиевой втулкой не увеличивает габарит петли и удобен при частой перецепке.
Морозостойкость — рабочий диапазон от -40 до +100 °C выдерживает зимние температуры Самарской области при работе на открытых площадках.
Стабильная прочность — опрессовка даёт предсказуемое усилие разрыва и снижает риск проскальзывания каната.
Универсальность — типоразмеры от 0,32 до 3,2 т закрывают задачи склада, стройки и машиностроения.
Соответствие нормам — изготовление по РД 10-33-93 и ГОСТ 33716-2015 упрощает допуск к эксплуатации.
Как подобрать строп УСК2
Определите массу и характер груза, чтобы выбрать нужную грузоподъёмность ветви.
Учтите условия эксплуатации: открытая площадка, мороз, влажность — резерв по температуре важен.
Задайте требуемую длину строповки исходя из угла наклона ветвей и высоты подъёма.
Сверьте диаметр каната и типоразмер втулки с проектной нагрузкой.
Запросите паспорт и сертификаты для оформления допуска к работе.
Заказ и доставка в Самару
Отгрузка строп УСК2 выполняется со склада в Самарской области: п. г. т. Смышляевка, ул. Механиков, 2, корп. 4. Доступны опт и розница, доставка по Самаре и региону.
Комплектация паспортом качества и сертификатами соответствия.
Изготовление строп нестандартной длины по чертежам и заявке заказчика.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 222 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Стропы канатные УСК2 сохраняют характеристики в диапазоне от -40 до +100 °C, что подходит для эксплуатации на открытых площадках Самары зимой и летом. Заделка петли опрессовкой не теряет прочности при отрицательных температурах.
Стропы производятся по РД 10-33-93 и ГОСТ 33716-2015 с применением канатов по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3079-80 и ГОСТ 25573-82. К каждой партии прилагается паспорт качества и сертификаты для оформления допуска к эксплуатации.
Да, помимо типовых длин от 1 до 10 м мы изготавливаем стропы УСК2 под требуемую длину по чертежам заказчика. Достаточно указать грузоподъёмность, диаметр каната и рабочую длину в заявке.
Отгрузка ведётся со склада в Самарской области — п. г. т. Смышляевка, ул. Механиков, 2, корп. 4. Возможны опт и розница, доставка по городу и региону. Уточните способ получения при оформлении заказа.